Узнать подробнее
Замена труб водоснабжения в квартире
1. Срок службы водоснабжения - более 50 лет! 2. Замена всего водоснабжения занимает не более 5-7 часов! 3. Гарантия 4 года на все наши работы! 4. Демонтаж старой водопроводной системы - БЕСПЛАТНО! Заказать замену труб |
4 года гарантии на
наши работы и до 50
лет на сами трубы
Лучших специалистов
в Санкт-Петербурге с опытом
работы от 10 лет
Бесплатную консультацию
от специалиста
Получить консультацию
Соблюдение сроков
по договору
Полная или частичная замена,
Длина водопровода и труднодоступность,
сколько точек холодной и горячей воды
Метал, Полипропилен, Пластик,
Металопастик, ПВХ, медь, Рехау
Коллекторная разводка труб
водоснабжения или последовательная
Стоимость работ просто посчитать самостоятельно, если знаете сколько точек водоснабжения у вас в квартире (точка - это один выход холодной или горячей воды).Например: У вас в ванной комнате стоит умывальник и ванна - здесь получается 2 точки на холодную и 2 точки на горячую воду, так же точка холодной воды идет на унитаз и на кухне по 1 точки холодной и горячей воды. Итого, мы получаем 7 точек.
Полипропиленовые | Металлопластиковые | Rehau полиэтиленовые | Металлические | ПВХ канализация |
---|---|---|---|---|
1 точка
без материала 2500i
2000i
с нашим материалом 3000i
2500i
|
1 точка
без материала 2500i
2000i
с нашим материалом 3000i
2500i
|
1 точка
без материала 3000i
2500i
с нашим материалом 3500i
3000i
|
1 точка
без материала 4000i
3500i
с нашим материалом 4500i
4000i
|
Замена 4000i
3500i
|
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
При замене или монтаже всего водоснабжения в квартире - установка гребенок в ПОДАРОК!
Пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям СКИДКА 10% на работы!
Вызвать специалиста или проконсультироваться Вы можете по телефону 8 (812) 603-49-89 с 9:00 до 21:00 (без выходных):
Наименование услуги | Ед.изм | Цена (min.) руб. | Цена (max.) руб. |
---|---|---|---|
Установка ванны чугунной | шт. | 2000 | 3500 |
Установка ванны стальной | шт. | 1500 | 3000 |
Установка ванны акриловой | шт. | 1500 | 3000 |
Установка ванны гидромассажной | шт. | 2500 | 5500 |
Установка душевой кабины | шт. | 3500 | 7000 |
Установка унитаза | шт. | 1000 | 2500 |
Демонтаж ванны без учета выноса | шт. | 500 | 800 |
Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | шт. | 500 | 1000 |
Демонтаж унитаза | шт. | 200 | 500 |
Ванна установка (слив перелив)+демонтаж | шт. | 1000 | 1500 |
Наименование услуги | Ед.изм | Цена (min.) руб. | Цена (max.) руб. |
---|---|---|---|
Установка смесителя для мойки (на кухню) | шт. | 600 | 1000 |
Установка смесителя для раковины | шт. | 600 | 1000 |
Установка смесителя для ванны с душем | шт. | 800 | 1000 |
Установка смесителя для биде | шт. | 900 | 1200 |
Установка смесителя на душевую кабину | шт. | 1300 | 1800 |
Демонтаж смесителя (при установке нового бесплатно) | шт. | 200 | 400 |
Замена шланга для смесителя | шт. | 100 | 200 |
Установка мойдодыра (с обвязкой) | шт. | 1200 | 1500 |
Установка раковины типа "Тюльпан" | шт. | 1500 | 1750 |
Установка мойки на готовое подстолье (с обвязкой) | шт. | 500 | 700 |
Установка сифона для раковины, мойки | шт. | 300 | 400 |
Установка сифона для ванны | шт. | 400 | 600 |
Демонтаж сифона нового (при установке нового бесплатно) | шт. | 100 | 200 |
Установка, регулировка арматуры бочка унитаза | шт. | 700 | 1000 |
Наименование услуги | Ед.изм | Цена (min.) руб. | Цена (max.) руб. |
---|---|---|---|
Установка крана, винтеля, перекрывающего воду | шт. | 350 | 1000 |
Установка гребенки (коллектора разводящего) | шт. | 750 | 1350 |
Установка счетчика для воды | шт. | 700 | 900 |
Установка обратного клапана канализации | шт. | 700 | 950 |
Установка шарового крана (цена в зависимости от Ø) | шт. | 350 | 1000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2500 | 3000 |
Установка радиатора отопления с 2мя кранами | шт. | 2500 | 3500 |
Установка редуктора давления | шт. | 400 | 1100 |
Установка труб для воды/отопления-металлопластик (м) | м. | 150 | 350 |
Установка труб для воды/отопления-полипропилен (м) | м. | 250 | 500 |
Установка труб канализации Ø32-Ø110 (м) | точка | 500 | 1000 |
Подключение стиральной машины (подача+отвод воды) | шт. | 800 | 1000 |
Подключение посудомоечной машины (подача+отвод воды) | шт. | 800 | 1000 |
Монтаж и обвязка накопительного водонагревателя | шт. | 2500 | 3000 |
Монтаж и обвязка проточного водонагревателя | шт. | 2500 | 3000 |
Наименование услуги | Ед.изм | Цена, руб. |
---|---|---|
Штробление 20х20 мм. монолит | м.п. | 350 |
Штробление 20х20мм. бетон, шифер | м.п. | 300 |
Штробление 20х20 мм. кирпич. | м.п. | 280 |
Штробление 20х20 мм. ГКЛ. | м.п. | 250 |
Штробление 20х50 мм. монолит. | м.п. | 500 |
Штробление 20х50 мм. бетон, шифер. | м.п. | 350 |
Штробление 20х50 мм. кирпич. | м.п. | 300 |
Штробление 20х50 мм. ГКЛ. | м.п. | 280 |
Штробление 50х50 мм. монолит | м.п. | 700 |
Штробление 50х50 мм. бетон , шифер. | м.п. | 600 |
Штробление 50х50 мм. кирпич. | м.п. | 500 |
Штробление 50х50 мм. ГКЛ. | м.п. | 460 |
Штробление 50х100 мм. монолит. | м.п. | 950 |
Штробление 50х100 мм. бетон, шифер. | м.п. | 800 |
Штробление 50х100 мм. кирпич. | м.п. | 650 |
Штробление 50х100 мм. ГКЛ. | м.п. | 550 |
Сверление отверстий в бетоне, кирпиче, ГКЛ. | м.п. | 100-200 |
Наименование услуги | Ед.изм | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 600 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1100 |
Замена картриджа | шт. | 250 |
Устранение засора тросом, в ручную | шт. | 1100 |
Мелкий ремонт: обработка герметикам, замена прокладки | шт. | 400 |
Оставьте заявку на замену водоснабжения и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!